Vital Card - Plano "Mundo Basic"
Este plano tem cobertura mundial.Fornecedor Zurich
| Cobertura do Plano Mundo Basic | Valor |
| Mundial internacional sem franquia | Sim |
| Seguro por morte acidental | US$ 37.000,00 |
| Invalidez permanente total por acidente | US$ 37.000,00 |
| Assistência médica acidente/doença (por evento) | US$ 26.000,00 |
| Fisioterapia | US$ 1.240,00 |
| Despesas farmacêuticas (por evento) | US$ 750,00 |
| Assistência odontológica (por evento) | US$ 620,00 |
| Assistência médica para pré-exist. | US$ 1.240,00 |
| Assistência médica para esporte (por evento) | US$ 1.240,00 |
| Remoção hospitalar | US$ 18.680,00 |
| Repatriação sanitária | US$ 12.450,00 |
| Repatriação funerária | US$ 12.450,00 |
| Prorrogação de estadia | US$ 1.990,00 |
| Envio de acompanhantes | US$ 3.550,00 |
| Retorno menores | US$ 3.110,00 |
| Retorno antecipado | US$ 3.110,00 |
| Localização e encaminhamento de bagagem | Serviço |
| Orient. envio em caso de perda de documentos | Serviço |
| Seguro bagagem (complem. indeniz) | US$ 1.120,00 |
| Cancelamento de viagem por acidente/falecimento | US$ 1.120,00 |
| Despesas de atraso de vôo de até | US$ 120,00 |
| Adiantamento para assistência jurídica | US$ 6.230,00 |
| Adiantamento de pagamento de fiança | US$ 6.230,00 |
| Adiantamento de fundos | US$ 6.230,00 |
| Transmissão de mensagens | Serviço |
| Concierge | Serviço |
Informações Importantes
Gratur Viagens e Turismo LTDA. - Embratur: 10.05133304/0001-40 - Todos os direitos reservados
